Морские рыбы
ПРАЙС-ЛИСТ (GoldMarine Indonesia)
Условия заказа: Поставка аквариумных морских рыб только под заказ. Самовывоз заказа из аквариальной базы Аквариф-Центр в день поставки! Минимальная сумма заказа не менее 15000 руб. Позиции, по которым не указан размер, поставляются в размере, соответствующем среднему размеру указанного вида.
Латинское название | Коммерческое название | Размер | Цена, руб. за шт |
DAMSELS - РЫБЫ-ДЕВУШКИ | |||
Abudefduf sp | Sergeantfish | все | 413 |
Amblyglyphidodon spp | Yellow Lyretail Damsel | все | 441 |
Chromis bicolor | Bicolor Chromis | все | 913 |
Chromis retrofasciata | Black-bar Chromis | все | 499 |
Chromis viridis | Blue green Chromis | все | 499 |
Chrysiptera talboti | Talbot's Demoiselle | все | 542 |
Dascylus aruanus | White-tailed Damselfish | все | 611 |
Dascylus melanurus | Blacktail Humbug | все | 611 |
Dascylus trimaculatus | Threespot Damselfish | все | 611 |
Neopomacentrus nemurus | Coral Demoiselle | все | 611 |
Paraglyphidodon oxyodon | Blue-streak Devil | все | 669 |
Pomacentrus coelestis | Blue Damselfish | все | 769 |
Pomacentrus moluccensis | Yellow Damsel | все | 640 |
CLOWNS - РЫБЫ-КЛОУНЫ | |||
Amphiprion bicinctus | Two-banded Anemonefish | M/L | 2 188 |
Amphiprion clarkii | Clark's Anemonefish | L | 3 704 |
Amphiprion melanopus | Black Anemonefish | M/L | 2 486 |
Amphiprion percula | Percula Clown Captive Bred | M | 4 792 |
Amphiprion polymnus | Saddleback Clown | L | 3 205 |
Premnas biaculeatus | Spine-cheek Anemonefish M/L | M | 3 155 |
Premnas biaculeatus | Yellow stripe maroon Clown M | S/M | 5 718 |
BUTTERFLIES - РЫБЫ-БАБОЧКИ | |||
Chaetodon bennetti | Bennet's Butterflyfish | M/L | 4 950 |
Chaetodon falcula | Sickle Butterflyfish M | L/XL | 6 575 |
Chaetodon guttatissimus | Peppered Butterflyfish | M/L | 3 658 |
Chaetodon kleinii | Klein's Butterflyfish | S/M | 2 486 |
Chaetodon lineolatus | Lined Butterflyfish | M/L | 3 514 |
Chaetodon lunula | Racoon Butterflyfish | M/L | 4 376 |
Chaetodon melannotus | Black-back Butterflyfish | S | 2 414 |
Chaetodon rafflesii | Raffle's Butterflyfish | M/L | 3 298 |
Chaetodon speculum | Ovalspot Butterflyfish | M/L | 3 801 |
Chaetodon triangulum | Triangle Butterflyfish | M/L | 3 298 |
Chaetodon trifascialis | Chevroned Butterflyfish | M/L | 3 298 |
Chaetodon trifasciatus | Melon Butterflyfish | M/L | 3 658 |
Chaetodon ulietensis | Saddled Saddleback | M/L | 5 238 |
Chaetodon vagabundus | Vagabond Butterflyfish | M/L | 3 298 |
Heniochus pleurotaenia | Indian Ocean Bannerfish | M/L | 3 801 |
ANGELS- РЫБЫ-АНГЕЛЫ | |||
Centropyge flavicauda | Royal Blue Pygmy Angelfish | M | 1 200 |
Euxhiphipops sextriatus | Six-banded Angelfish (Adt) | L/XL | 10 564 |
Pomacanthus imperator | Emperor Angelfish (Adt) | L/XL | 22 597 |
Pygoplites diacanthus | Regal Angelfish (Indopacific) | L | 9 614 |
CARDINALFISH - РЫБЫ-КАРДИНАЛЫ | |||
Apogon cyanosoma | Gold-strip Cardinalfish | M | 671 |
Apogon leptacantus | Longspine Cardinalfish | M | 841 |
Apogon margaritiphora | Lattice Cardinalfish | M | 585 |
Sphaeramia nematoptera | Polka-dot Cardinalfish | M/L | 913 |
TANGS/SURGEONS - РЫБЫ-ХИРУРГИ | |||
Acanthurus leucosternon | Yellow-tailed Powder-blue Tang | M/L | 5 812 |
Acanthurus leucosternon | Powder-blue Tang | M | 6 531 |
Acanthurus nigrofuscus | Spot-cheeked Surgeonfish | M/L | 3 658 |
Naso elegans | Indian Orange-spine Unicornis | M | 6 100 |
Naso lopezi | Lopez's Unicornfish | M/L | 3 514 |
Paracanthurus hepatus | Blue Surgeonfish | M/L | 7 680 |
Zebrasoma desjardinii | Desjardin's Sailfin Tang | M | 6 394 |
Zebrasoma scopas | Brown Sailfin Tang | M/L | 3 514 |
GOBIES & BLENNIES - БЫЧКИ И СОБАЧКИ | |||
Amblyeleotris guttata | Orange-spotted Prawn Goby | все | 1 359 |
Ecsenius namiyei | Yellow-tailed Blenny | все | 887 |
Ecsenius ops | Yellow-eye Combtooth Blenny | все | 787 |
Exallias brevis | Leopard Rockskipper | M/L | 1 707 |
Meiacanthus atrodorsalis | Forktail Blenny | 696 | |
Meiacanthus grammistes | Grammistes Blenny | все | 1 492 |
Meiacanthus smithii | Smith's Blenny | все | 671 |
Salarias fasciatus | Jewelled Rockskipper | M/L | 1 348 |
Salarias segmentatus | Blue-spot Blenny | все | 785 |
Synchiropus picturatus | Psychedelic Fish | все | 1 631 |
Amblygobius phalaena | Banded Goby | M/L | 1 348 |
Amblygobius rainfordi | Rainford's Goby | 925 | |
Cryptocentrus cinctus | Yellow Prawn Goby | 841 | |
Cryptocentrus leptocephalus | Pink & blue Spotted Goby | M/L | 1 420 |
Diademichthys lineatus | Yellowstripe Clingfish | 828 | |
Valenciennea longipinnis | Ocellated Gudgeon | M/L | 1 492 |
Valenciennea muralis | Mural Sleeper-goby | M/L | 1 492 |
FLAG BASSLET - ФЛАГОВЫЕ ОКУНИ | |||
Nemanthias carberry | Threadfin Goldie | M | 2 044 |
Pseudanthias engerlhardi | Engelhard's Goldie | M | 2 475 |
Pseudanthias hutchi | Sea Goldie (Male) | M/L | 2 414 |
Pseudanthias squamipinnis | Lyretail Coral Fish (Female) | M | 2 475 |
PIGMEY BASSLET - КАРЛИКОВЫЕ ОКУНЬКИ | |||
Pseudochromis paccagnellae | Royal Dottyback | M | 1 072 |
Pseudochromis aureus | Golden Dottyback | L/XL | 2 044 |
SEAHORSE / PIPEFISH - КОНЬКИ-ДУДОЧКИ | |||
Aeoliscus strigatus | Shrimpfish | M/L | 1 171 |
Corythoichthys intestinalis | Australian Banded Pipefish | M/L | 1 564 |
Doryramphus dactyliophordus | Banded Pipefish | M/L | 2 138 |
PUFFERS-РЫБЫ-ШАРЫ-КУЗОВКИ | |||
Lactoria cornuta | Longnosed Cowfish | S/M | 3 205 |
Arothron manilensis | Stripped Puffer, | M/L | 3 227 |
Canthigaster valentini | Black- saddle Toby | M | 2 763 |
Diodon hystrix | Porcupine Fish | M/L | 3 514 |
FOX, RABBIT, PARROT & SQUIRRELFISH - ЛИСЫ, ПОПУГАИ и РЫБЫ-БЕЛКИ | |||
Sargocentron sp | Squirelfish | M/L | 3 083 |
Lo magnifica | Magnificent Foxface | L/XL | 11 050 |
Lo vulvinus | Foxface | M/L | 4 376 |
Siganus virgatus | Double-barred Spinefoot | M/L | 3 227 |
GROUPERS, SNAPPERS - ГРУППЕРЫ, СНАЙПЕРЫ (ЛУЦИАНЫ) | |||
Cromileptes altivelis | Panther Grouper | M | 3 050 |
Epinephelus lanceolatus | Giant Grouper, RARE | L | 88 953 |
Lutjanus sebae | Emperor Snapper Showsize | SHOW | 68 842 |
TRIGGERFISH - СПИНОРОГИ | |||
Melichthys indicus | Indian Triggerfish | M/L | 3 801 |
Rhinecanthus verrucosus | Black-patch Triggerfish | M | 2 332 |
Pervagor sp | Filefish | M/L | 2 055 |
SCORPIONS/LIONFISH, FROG-FISH - СКОРПЕНОВЫЕ, КРЫЛАТКИ, РЫБЫ-ЖАБЫ | |||
Pterois antennata | Spotfin Lionfish | L/XL | 3 801 |
Pterois volitans | Lionfish | L/XL | 4 071 |
WRASSES - ГУБАНЫ | |||
Cheilio inermis | Cigar Wrasse | M | 1 780 |
Cirrhilabrus cyanopleura (female) | Blue-sides Fairy Wrasse | M/L | 2 486 |
Cirrhilabrus flavidorsalis | Yellow-fin Fairy Wrasse (Female) | S/M | 1 200 |
Halichoeres hoeveni | Yellow lined Wrasse | M/L | 1 635 |
Halichoeres margaritaceus | Tearly wrasse | M/L | 1 492 |
Halichores chloropterus | Green Wrasse | M/L | 1 348 |
Holichores argus | Peacock Wrasse | M/L | 1 635 |
Macropharyngodon negrosensis | Yellow spotted Wrasse | M/L | 2 066 |
Pseudochelinus evanidus | Dissappering Wrasse | S/M | 1 488 |
Stethojulis trilineata | Three lined Wrasse | L/XL | 2 409 |
Thalassoma lunare | Lyretail Wrasse | M | 2 066 |
HAWKFISH - РЫБЫ-ЯСТРЕБЫ | |||
Cirrhitichthys falco | Falco Hawkfish | M/L | 2 475 |
EELS - МУРЕНЫ | |||
Echidna nebulosa | Snowflake Moray | S/M/L | 2 486 |
Gymnothorax favagineus | Honeycomb Moray L | L | 34 450 |
Gymnothorax javanicus | Giant Moray | XL | 68 770 |
Gymnothorax meleagris | Guinea Fowl Moray | L/XL | 65 969 |
Gymnothorax Fimbriatus | Spot-face Moray XL | XL | 68 250 |
Moringa microchir | Ribbon Spagetti Eel Red | M/L | 1 780 |
Pseudechidna brummeri | White Ribbon Eel IRF3 | L | 5 820 |
MISCELLANEOUS - ДРУГИЕ | |||
Echenius | Remora | L/XL | 6 843 |
Caesio cuning | Yellow-tailed Fusilier | M/L | 2 630 |
Upeneus tragula | Blackstriped Goatfish | M | 2 199 |
Прайс-лист. Морские рыбы от компании GoldMarine